5/7 MTG で発覚した重要な見落とし: 案件管理アプリ (Kintone 385) が HubSpot 同期に含まれておらず、4 月の機械販売件数が過小に集計されていた。
fetchKintoneFullByIdRanges で $id レンジページネーション作成日時 >= "2024-06-01T00:00:00+0900" フィルタ (第12期以降のみ)ZERO_STREAK_BREAK = 10 の調整 (古い区間スキップ)LookerStudio_SalesByCase 出力main_unit_count > 0 AND is_direct = 1 AND is_cancelled = 0| 月 | 機械販売件数 | 売上 (税抜) | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 ★ | 38 | ¥75,034,549 | +58% |
| 2026-03 | 24 | ¥46,419,821 | ±0% |
| 2026-02 | 24 | ¥45,951,820 | +9% |
| 2026-01 | 22 | ¥35,471,888 | +16% |
| 2025-12 | 19 | ¥37,833,911 | -30% |
| 2025-11 | 27 | ¥52,369,491 | +42% |
出典: _MtgPrep_2026-05-14 シート (5/13 14:00 取得)
進行中タスクの「成果物・回答」欄への記入運用を 5/14 以降開始。Notion 内で迷ったらタスク運用ガイドをご参照ください。
| 項目 | 担当 | 期限 | 柱 |
|---|---|---|---|
| HubSpot Form ドメイン別移行 | humbulls + 山城 | 5月後半 | 柱 03 |
| 月次レポート 5月度 | humbulls | 5/31 | 柱 03 |
| 6/1 本番運用開始 | 共同 | 6/1 | 柱 03 |
| データ項目依存関係マッピング | humbulls | 5月後半 | 柱 03 |
| Apps Script Phase B (Products + Line Items) | humbulls | 6月 | 柱 03 |
| ウェビナー LP 公開 | humbulls + 山城 | 6月前半 | 柱 01 |
_MtgPrep_2026-05-14 シート 4月実績集計済